用于測(cè)量清水中的臭氧的標(biāo)準(zhǔn)傳感器。用于在帶有 4-20 mA 輸入端的測(cè)量和控制設(shè)備上運(yùn)行
測(cè)量參數(shù) | 臭氧 (O3) |
參考方法 | DPD4 |
pH 值范圍 | 4,0 … 11,0 臭氧的穩(wěn)定范圍 |
交叉敏感度 | 二氧化氯 |
溫度 | 5 … 40 °C |
很大壓力 | 1,0 bar |
涌流 | 30…60 l/h (DGM 或 DLG III 內(nèi)) |
電源電壓 | 16...24 V DC (雙線技術(shù)) |
輸出信號(hào) | 4…20 mA ≈ 量程,溫度補(bǔ)償,未校準(zhǔn),無(wú)電隔離 |
選擇性 | 臭氧與游離氯、化合氯、過(guò)氧化氫相比較 |
安裝 | 旁路:測(cè)量水的開放式出口 |
傳感器附件 | DGM,DLG III |
測(cè)量和控制設(shè)備 | D1C, DAC |
典型應(yīng)用 | 飲用水和游泳池水. |
耐腐蝕性 | 鹽、酸、堿。非表面活性劑 |
測(cè)量原理,技術(shù) | 電流,2 個(gè)電極,帶膜帽 |
測(cè)量范圍 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
---|---|---|
OZE 3-mA-2 ppm | 0,02…2,0 mg/l | 792957 |
成套臭氧傳感器,帶 100 ml 電解液。
提示:在第一次將臭氧傳感器裝入 DLG III 護(hù)套時(shí),需要一套安裝件(訂購(gòu)編號(hào) 815079)。
應(yīng)用領(lǐng)域:游泳池水,飲用水